Znajdź swój obwód pod biustem (lewa kolumna) i rozmiar miseczki (góra tabeli). Przecięcie to Twój rozmiar góry.
| Pod biustem | AA | A | B | C | D | DD/E | DDD/F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 / 30" | XXS | XXS | XS/S | XS/S | XS/S | S/M | S/M | S/M | M/L |
| 70 / 32" | XXS/XS | XS/S | XS/S | S | S/M | S/M | S/M | M/L | M/L |
| 75 / 34" | XS/S | XS/S | S | S | M | M | M/L | L | L/XL |
| 80 / 36" | XS/S | S | S | S/M | M | M/L | M/L | L/XL | L/XL |
| 85 / 38" | XS/S | S | S/M | M | M | M/L | L/XL | L/XL | XL/2XL |
| 90 / 40" | S/M | S/M | M | M/L | M/L | L/XL | L/XL | XL | 2XL |
| 95 / 42" | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| 100 / 44" | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/2XL | 2XL | 3XL |
| 105 / 46" | M/L | M/L | L/XL | L/XL | XL/2XL | XL/2XL | XL/2XL | 3XL | 3XL |
